4e klasse 2 - V.V. Havelte

4e klasse 2

4e klasse 2

Balans thuis

Team G P
1 Steenwijkerwold 3 10 27
2 VENO 3 10 25
3 Wacker 3 10 24
4 SV Zwolle 2 10 21
5 Ruinerwold 3 10 20
6 FC Oldemarkt 3 10 19
7 vv Steenwijk 2 10 18
8 FC Kraggenburg 2 10 16
9 Havelte 3 10 16
10 Oranje Zwart 2 10 15
11 v.v. Diever-Wapse 2 10 8

Balans uit

Team G P
1 Steenwijkerwold 3 10 21
2 Havelte 3 10 15
3 Wacker 3 10 13
4 FC Kraggenburg 2 10 13
5 VENO 3 10 11
6 Ruinerwold 3 10 11
7 vv Steenwijk 2 10 6
8 FC Oldemarkt 3 10 5
9 v.v. Diever-Wapse 2 10 4
10 SV Zwolle 2 10 1
11 Oranje Zwart 2 10 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!